Добра репутација корисника за Кинески ланац са завареном кариком као 80
Са нашом водећом технологијом, као и нашим духом иновације, међусобне сарадње, користи и раста, заједно ћемо изградити просперитетну будућност са вашом цењеном фирмом за добру репутацију корисника за Кинески ланац заварених карика као 80 разреда, не бисте имали никакву комуникацију проблем са нама. Искрено поздрављамо клијенте широм света да нас добију за организациону сарадњу.
Са нашом водећом технологијом, као и нашим духом иновација, међусобне сарадње, користи и раста, изградићемо просперитетну будућност заједно са вашом цењеном фирмом заЦхина Блацкен Линк Цхаин, Ланац од благог челика, Верујемо да са нашом константно одличном услугом можете добити најбоље перформансе и најјефтиније производе од нас на дужи рок. Обавезујемо се да ћемо пружити боље услуге и створити већу вредност за све наше клијенте. Надамо се да заједно можемо створити бољу будућност.
Категорија
Подизање и везивање, ланац, ланац кратких карика, подизање ланца са округлим карикама, ланац разреда 80, ланац Г80, ланчани ремен, ланци за ремење, ланац средње толеранције ДИН 818-2 за ланчане привезнице 8. разреда, ланац од легираног челика
Апликација
Подизање и везивање, подизање терета, везивање терета
Слика 1: Димензије карике ланца класе 80
Табела 1: Димензије ланца класе 80 (Г80), ЕН 818-2
пречника | питцх | ширина | јединична тежина | |||
номинални | толеранција | п (мм) | толеранција | унутрашњи В1 | спољашњи В2 | |
6 | ± 0,24 | 18 | ± 0,5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
7 | ± 0,28 | 21 | ± 0,6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
8 | ± 0,32 | 24 | ± 0,7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
10 | ± 0,4 | 30 | ± 0,9 | 13 | 37 | 2.2 |
13 | ± 0,52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
16 | ± 0,64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
18 | ± 0,9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
28 | ± 1.4 | 84 | ± 2.5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
30 | ± 1.5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
40 | ± 2 | 120 | ± 4,0 | 52 | 148 | 39.7 |
45 | ± 2.3 | 135 | ± 4,0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
50 | ± 2.6 | 150 | ± 4.5 | 65 | 185 | 62 |
Табела 2: Механичка својства ланца класе 80 (Г80), ЕН 818-2
пречника | ограничење радног оптерећења | производни доказ сила | мин. сила лома |
6 | 1.12 | 28.3 | 45.2 |
7 | 1.5 | 38.5 | 61.6 |
8 | 2 | 50.3 | 80.4 |
10 | 3.15 | 78.5 | 126 |
13 | 5.3 | 133 | 212 |
16 | 8 | 201 | 322 |
18 | 10 | 254 | 407 |
19 | 11.2 | 284 | 454 |
20 | 12.5 | 314 | 503 |
22 | 15 | 380 | 608 |
23 | 16 | 415 | 665 |
24 | 18 | 452 | 723 |
25 | 20 | 491 | 785 |
26 | 21.2 | 531 | 850 |
28 | 25 | 616 | 985 |
30 | 28 | 706 | 1130 |
32 | 31.5 | 804 | 1290 |
36 | 40 | 1020 | 1630. године |
38 | 45 | 1130 | 1810 |
40 | 50 | 1260 | 2010 |
45 | 63 | 1590. године | 2540 |
48 | 72 | 1800 | 2890 |
50 | 78.5 | 1963 | 3140 |
напомене: укупно максимално издужење при сили кидања је мин. 20%; |
промене Границе радног оптерећења у односу на температуру | |
температура (°Ц) | ВЛЛ % |
-40 до 200 | 100% |
200 до 300 | 90% |
300 до 400 | 75% |
преко 400 | неприхватљиво |
Са нашом водећом технологијом, као и нашим духом иновације, међусобне сарадње, користи и раста, заједно ћемо изградити просперитетну будућност са вашом цењеном фирмом за добру репутацију корисника за Кинески ланац заварених карика као 80 разреда, не бисте имали никакву комуникацију проблем са нама. Искрено поздрављамо клијенте широм света да нас добију за организациону сарадњу.
Добра репутација корисника заЦхина Блацкен Линк Цхаин, Ланац од благог челика, Верујемо да са нашом константно одличном услугом можете добити најбоље перформансе и најјефтиније производе од нас на дужи рок. Обавезујемо се да ћемо пружити боље услуге и створити већу вредност за све наше клијенте. Надамо се да заједно можемо створити бољу будућност.